UI/UX 设计师
#1 · 249
虚拟现实、增强现实与混合现实(XR)74
人工智能与机器学习交互65
触觉、力觉与物理反馈54
口径:按论文的 HCI 子主题映射到研究大方向;一篇论文同方向只计一次,跨方向分别计入。占比 = 该方向当年计数 ÷ 当年在 24 个跨年共有方向上的计数之和。各会议收录年份不同,跨年比较请用占比而不是绝对篇数。
2019 年的分类口径变化:标注到 22 个研究方向(更早年份只有 24 个),新增方向占该年标注的 0%。占比已按跨年共有方向重新归一,因此该年仍可与更早年份直接比较;只在新口径中出现的方向标为「新口径」,没有历史轨迹。
2022 年的分类口径变化:标注到 22 个研究方向(更早年份只有 24 个),新增方向占该年标注的 0%。占比已按跨年共有方向重新归一,因此该年仍可与更早年份直接比较;只在新口径中出现的方向标为「新口径」,没有历史轨迹。
| 方向 | 20181库 | 2019*1库 | 20201库 | 20211库 | 2022*1库 | 20231库 | 20241库 | 20251库 | 走势 | 轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 触觉、力觉与物理反馈242 篇 · 1 个会议 | 17.6% | 17.5% | 15.5% | 14.9% | 15.0% | 11.8% | 12.4% | 12.4% | 17.6% → 12.4% -5.2pp下降 | |
| 虚拟现实、增强现实与混合现实(XR)191 篇 · 1 个会议 | 10.3% | 13.3% | 12.2% | 11.2% | 10.8% | 11.3% | 11.3% | 9.7% | 10.3% → 9.7% -0.6pp平稳 | |
| 手势、肢体与运动交互181 篇 · 1 个会议 | 8.8% | 13.3% | 14.4% | 9.3% | 10.2% | 6.8% | 11.7% | 10.0% | 8.8% → 10.0% +1.2pp上升 | |
| 人工智能与机器学习交互177 篇 · 1 个会议 | 2.2% | 5.4% | 2.2% | 6.2% | 10.8% | 13.1% | 15.5% | 14.6% | 2.2% → 14.6% +12.4pp上升 | |
| 制造、3D打印与实物计算138 篇 · 1 个会议 | 8.1% | 10.2% | 9.9% | 8.7% | 9.0% | 7.2% | 6.0% | 7.3% | 8.1% → 7.3% -0.8pp平稳 | |
| 研究方法与设计实践112 篇 · 1 个会议 | 11.0% | 6.6% | 8.8% | 9.3% | 7.2% | 3.6% | 4.6% | 5.4% | 11.0% → 5.4% -5.7pp下降 | |
| 可穿戴设备与传感技术103 篇 · 1 个会议 | 9.6% | 7.2% | 5.0% | 5.0% | 2.4% | 8.1% | 5.3% | 5.8% | 9.6% → 5.8% -3.7pp下降 | |
| 数据可视化与信息设计94 篇 · 1 个会议 | 5.9% | 3.0% | 5.0% | 7.5% | 5.4% | 5.4% | 4.9% | 6.1% | 5.9% → 6.1% +0.2pp平稳 | |
| 创意工具与内容创作86 篇 · 1 个会议 | 4.4% | 3.6% | 5.0% | 5.0% | 4.2% | 7.7% | 3.9% | 5.4% | 4.4% → 5.4% +0.9pp平稳 | |
| 可访问性与无障碍设计70 篇 · 1 个会议 | 3.7% | 3.0% | 1.7% | 1.9% | 5.4% | 2.7% | 6.7% | 4.9% | 3.7% → 4.9% +1.2pp上升 | |
| 语音交互与对话系统52 篇 · 1 个会议 | 2.9% | 1.8% | 3.9% | 6.2% | 2.4% | 0.9% | 2.5% | 3.6% | 2.9% → 3.6% +0.7pp平稳 | |
| 自动驾驶与车辆人机交互42 篇 · 1 个会议 | 3.7% | 1.8% | 2.8% | 4.3% | 3.6% | 2.3% | 1.1% | 1.9% | 3.7% → 1.9% -1.7pp下降 | |
| 文化、艺术与表演38 篇 · 1 个会议 | 2.2% | 3.6% | 2.2% | 0.6% | 3.6% | 2.1% | 2.4% | 2.2% → 2.4% +0.2pp平稳 | ||
| 工作、就业与职场技术32 篇 · 1 个会议 | 1.5% | 1.2% | 5.0% | 1.2% | 2.4% | 1.4% | 1.8% | 1.2% | 1.5% → 1.2% -0.3pp平稳 | |
| 教育与学习技术28 篇 · 1 个会议 | 2.2% | 1.2% | 0.6% | 0.6% | 2.4% | 1.8% | 1.8% | 1.9% | 2.2% → 1.9% -0.3pp平稳 | |
| 机器人与自主系统27 篇 · 1 个会议 | 2.2% | 2.4% | 0.6% | 1.9% | 1.8% | 2.7% | 0.7% | 1.2% | 2.2% → 1.2% -1.0pp平稳 | |
| 众包、协作与远程工作22 篇 · 1 个会议 | 2.2% | 0.6% | 1.7% | 1.2% | 1.2% | 2.3% | 1.1% | 0.7% | 2.2% → 0.7% -1.5pp下降 | |
| 隐私、安全与信任20 篇 · 1 个会议 | 0.7% | 1.2% | 0.6% | 0.6% | 1.8% | 0.7% | 2.2% | 0.7% → 2.2% +1.5pp上升 | ||
| 游戏、娱乐与游戏化17 篇 · 1 个会议 | 1.2% | 1.1% | 2.5% | 1.2% | 1.4% | 1.1% | 0.2% | 0.0% → 0.2% +0.2pp新兴 | ||
| 健康、医疗与福祉16 篇 · 1 个会议 | 0.7% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 2.3% | 1.8% | 0.7% → 0.0% -0.7pp平稳 | |||
| 环境、可持续与生态设计15 篇 · 1 个会议 | 0.6% | 0.6% | 1.2% | 0.9% | 1.4% | 1.2% | 0.0% → 1.2% +1.2pp新兴 | |||
| 智能家居与物联网(IoT)10 篇 · 1 个会议 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.5% | 1.1% | 0.7% | 0.0% → 0.7% +0.7pp新兴 | |||
| 社交媒体与在线社区9 篇 · 1 个会议 | 0.6% | 1.2% | 0.5% | 0.7% | 0.7% | 0.0% → 0.7% +0.7pp新兴 | ||||
| 伦理、公平、社会正义与包容5 篇 · 1 个会议 | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 新口径 | ||||||
| 城市、交通与社会计算4 篇 · 1 个会议 | 0.6% | 1.2% | 0.2% | 0.0% → 0.2% +0.2pp新兴 |
* 该年的分类口径更宽;占比已按 24 个跨年共有方向归一,轨迹列比较的是 2018–2025 年。
| 会议 | 触觉、力觉与物理反馈 | 虚拟现实、增强现实与混合现实(XR) | 手势、肢体与运动交互 | 人工智能与机器学习交互 | 制造、3D打印与实物计算 | 研究方法与设计实践 | 可穿戴设备与传感技术 | 数据可视化与信息设计 | 创意工具与内容创作 | 可访问性与无障碍设计 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UIST950 / 950 | 14% | 11% | 10% | 10% | 8% | 6% | 6% | 5% | 5% | 4% | 100% |