自动驾驶工程师与测试员
#1 · 137
自动驾驶与车辆人机交互128
手势、肢体与运动交互18
人工智能与机器学习交互17
口径:按论文的 HCI 子主题映射到研究大方向;一篇论文同方向只计一次,跨方向分别计入。占比 = 该方向当年计数 ÷ 当年在 17 个跨年共有方向上的计数之和。各会议收录年份不同,跨年比较请用占比而不是绝对篇数。
2021 年的分类口径变化:标注到 13 个研究方向(更早年份只有 17 个),新增方向占该年标注的 0%。占比已按跨年共有方向重新归一,因此该年仍可与更早年份直接比较;只在新口径中出现的方向标为「新口径」,没有历史轨迹。
2024 年的分类口径变化:标注到 9 个研究方向(更早年份只有 17 个),新增方向占该年标注的 0%。占比已按跨年共有方向重新归一,因此该年仍可与更早年份直接比较;只在新口径中出现的方向标为「新口径」,没有历史轨迹。
2025 年的分类口径变化:标注到 13 个研究方向(更早年份只有 17 个),新增方向占该年标注的 0%。占比已按跨年共有方向重新归一,因此该年仍可与更早年份直接比较;只在新口径中出现的方向标为「新口径」,没有历史轨迹。
| 方向 | 20181库 | 20191库 | 2021*1库 | 20231库 | 2024*1库 | 2025*1库 | 走势 | 轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自动驾驶与车辆人机交互185 篇 · 1 个会议 | 60.4% | 69.1% | 53.8% | 55.3% | 67.3% | 50.0% | 60.4% → 50.0% -10.4pp下降 | |
| 手势、肢体与运动交互21 篇 · 1 个会议 | 5.7% | 1.8% | 7.7% | 10.6% | 7.7% | 7.7% | 5.7% → 7.7% +2.0pp上升 | |
| 虚拟现实、增强现实与混合现实(XR)20 篇 · 1 个会议 | 7.5% | 9.1% | 3.8% | 10.6% | 3.8% | 3.8% | 7.5% → 3.8% -3.7pp下降 | |
| 人工智能与机器学习交互20 篇 · 1 个会议 | 7.5% | 1.8% | 5.8% | 6.4% | 3.8% | 13.5% | 7.5% → 13.5% +5.9pp上升 | |
| 语音交互与对话系统11 篇 · 1 个会议 | 1.9% | 7.3% | 7.7% | 1.9% | 1.9% | 1.9% → 1.9% +0.0pp平稳 | ||
| 城市、交通与社会计算10 篇 · 1 个会议 | 1.9% | 3.6% | 5.8% | 7.7% | 1.9% → 7.7% +5.8pp上升 | |||
| 触觉、力觉与物理反馈9 篇 · 1 个会议 | 5.7% | 1.8% | 1.9% | 2.1% | 3.8% | 1.9% | 5.7% → 1.9% -3.7pp下降 | |
| 可穿戴设备与传感技术8 篇 · 1 个会议 | 3.8% | 1.8% | 1.9% | 4.3% | 3.8% | 3.8% → 3.8% +0.1pp平稳 | ||
| 研究方法与设计实践6 篇 · 1 个会议 | 1.9% | 1.8% | 1.9% | 3.8% | 1.9% | 1.9% → 1.9% +0.0pp平稳 | ||
| 隐私、安全与信任5 篇 · 1 个会议 | 1.8% | 7.7% | 0.0% → 0.0% +0.0pp平稳 | |||||
| 工作、就业与职场技术4 篇 · 1 个会议 | 3.8% | 1.9% | 1.9% | 3.8% → 1.9% -1.9pp下降 | ||||
| 数据可视化与信息设计3 篇 · 1 个会议 | 1.9% | 2.1% | 1.9% | 0.0% → 1.9% +1.9pp新兴 | ||||
| 游戏、娱乐与游戏化3 篇 · 1 个会议 | 1.9% | 4.3% | 0.0% → 0.0% +0.0pp平稳 | |||||
| 可访问性与无障碍设计2 篇 · 1 个会议 | 1.9% | 1.9% | 0.0% → 1.9% +1.9pp新兴 | |||||
| 环境、可持续与生态设计2 篇 · 1 个会议 | 2.1% | 1.9% | 0.0% → 1.9% +1.9pp新兴 | |||||
| 创意工具与内容创作1 篇 · 1 个会议 | 1.9% | 0.0% → 0.0% +0.0pp平稳 | ||||||
| 制造、3D打印与实物计算1 篇 · 1 个会议 | 2.1% | 0.0% → 0.0% +0.0pp平稳 |
* 该年的分类口径更宽;占比已按 17 个跨年共有方向归一,轨迹列比较的是 2018–2025 年。
| 会议 | 自动驾驶与车辆人机交互 | 手势、肢体与运动交互 | 虚拟现实、增强现实与混合现实(XR) | 人工智能与机器学习交互 | 语音交互与对话系统 | 城市、交通与社会计算 | 触觉、力觉与物理反馈 | 可穿戴设备与传感技术 | 研究方法与设计实践 | 隐私、安全与信任 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AutoUI208 / 208 | 59% | 7% | 6% | 6% | 4% | 3% | 3% | 3% | 2% | 2% | 100% |