HCI 研究员
#1 · 18
语音交互与对话系统16
人工智能与机器学习交互9
可访问性与无障碍设计1
口径:按论文的 HCI 子主题映射到研究大方向;一篇论文同方向只计一次,跨方向分别计入。占比 = 该方向当年计数 ÷ 当年在 14 个跨年共有方向上的计数之和。各会议收录年份不同,跨年比较请用占比而不是绝对篇数。
2024 年的分类口径变化:标注到 11 个研究方向(更早年份只有 14 个),新增方向占该年标注的 14%。占比已按跨年共有方向重新归一,因此该年仍可与更早年份直接比较;只在新口径中出现的方向标为「新口径」,没有历史轨迹。
2025 年的分类口径变化:标注到 21 个研究方向(更早年份只有 14 个),新增方向占该年标注的 14%。占比已按跨年共有方向重新归一,因此该年仍可与更早年份直接比较;只在新口径中出现的方向标为「新口径」,没有历史轨迹。
| 方向 | 20231库 | 2024*1库 | 2025*1库 | 走势 | 轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 语音交互与对话系统73 篇 · 1 个会议 | 53.7% | 49.1% | 34.7% | 53.7% → 34.7% -18.9pp下降 | |
| 人工智能与机器学习交互44 篇 · 1 个会议 | 19.5% | 20.8% | 34.7% | 19.5% → 34.7% +15.2pp上升 | |
| 健康、医疗与福祉16 篇 · 1 个会议 | 12.2% | 11.3% | 6.9% | 12.2% → 6.9% -5.3pp下降 | |
| 可访问性与无障碍设计5 篇 · 1 个会议 | 4.9% | 1.9% | 2.8% | 4.9% → 2.8% -2.1pp下降 | |
| 教育与学习技术4 篇 · 1 个会议 | 1.9% | 4.2% | 0.0% → 4.2% +4.2pp新兴 | ||
| 机器人与自主系统4 篇 · 1 个会议 | 2.4% | 3.8% | 1.4% | 2.4% → 1.4% -1.1pp下降 | |
| 研究方法与设计实践4 篇 · 1 个会议 | 1.9% | 4.2% | 0.0% → 4.2% +4.2pp新兴 | ||
| 手势、肢体与运动交互3 篇 · 1 个会议 | 1.9% | 2.8% | 0.0% → 2.8% +2.8pp新兴 | ||
| 数据可视化与信息设计3 篇 · 1 个会议 | 2.4% | 2.8% | 2.4% → 2.8% +0.3pp平稳 | ||
| 创意工具与内容创作3 篇 · 1 个会议 | 4.2% | 新口径 | |||
| 众包、协作与远程工作3 篇 · 1 个会议 | 3.8% | 1.4% | 0.0% → 1.4% +1.4pp新兴 | ||
| 工作、就业与职场技术3 篇 · 1 个会议 | 1.9% | 2.8% | 0.0% → 2.8% +2.8pp新兴 | ||
| 隐私、安全与信任2 篇 · 1 个会议 | 2.8% | 新口径 | |||
| 社交媒体与在线社区2 篇 · 1 个会议 | 2.4% | 1.4% | 2.4% → 1.4% -1.1pp下降 | ||
| 自动驾驶与车辆人机交互1 篇 · 1 个会议 | 1.4% | 新口径 | |||
| 触觉、力觉与物理反馈1 篇 · 1 个会议 | 1.4% | 新口径 | |||
| 虚拟现实、增强现实与混合现实(XR)1 篇 · 1 个会议 | 1.4% | 新口径 | |||
| 游戏、娱乐与游戏化1 篇 · 1 个会议 | 1.4% | 新口径 | |||
| 可穿戴设备与传感技术1 篇 · 1 个会议 | 1.4% | 新口径 | |||
| 智能家居与物联网(IoT)1 篇 · 1 个会议 | 2.4% | 2.4% → 0.0% -2.4pp下降 | |||
| 城市、交通与社会计算1 篇 · 1 个会议 | 1.9% | 0.0% → 0.0% +0.0pp平稳 | |||
| 伦理、公平、社会正义与包容1 篇 · 1 个会议 | 1.4% | 新口径 | |||
| 环境、可持续与生态设计1 篇 · 1 个会议 | 1.4% | 新口径 |
* 该年的分类口径更宽;占比已按 14 个跨年共有方向归一,轨迹列比较的是 2023–2025 年。
| 会议 | 语音交互与对话系统 | 人工智能与机器学习交互 | 健康、医疗与福祉 | 可访问性与无障碍设计 | 教育与学习技术 | 机器人与自主系统 | 研究方法与设计实践 | 手势、肢体与运动交互 | 数据可视化与信息设计 | 创意工具与内容创作 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUI91 / 91 | 41% | 25% | 9% | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 100% |