HCI 研究员
#1 · 170
人工智能与机器学习交互124
研究方法与设计实践52
数据可视化与信息设计26
口径:按论文的 HCI 子主题映射到研究大方向;一篇论文同方向只计一次,跨方向分别计入。占比 = 该方向当年计数 ÷ 当年在 24 个跨年共有方向上的计数之和。各会议收录年份不同,跨年比较请用占比而不是绝对篇数。
2021 年的分类口径变化:标注到 21 个研究方向(更早年份只有 24 个),新增方向占该年标注的 15%。占比已按跨年共有方向重新归一,因此该年仍可与更早年份直接比较;只在新口径中出现的方向标为「新口径」,没有历史轨迹。
2025 年的分类口径变化:标注到 22 个研究方向(更早年份只有 24 个),新增方向占该年标注的 15%。占比已按跨年共有方向重新归一,因此该年仍可与更早年份直接比较;只在新口径中出现的方向标为「新口径」,没有历史轨迹。
2026 年的分类口径变化:标注到 29 个研究方向(更早年份只有 24 个),新增方向占该年标注的 15%。占比已按跨年共有方向重新归一,因此该年仍可与更早年份直接比较;只在新口径中出现的方向标为「新口径」,没有历史轨迹。
| 方向 | 20181库 | 20191库 | 2021*1库 | 20221库 | 20241库 | 2025*1库 | 2026*1库 | 走势 | 轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能与机器学习交互343 篇 · 1 个会议 | 20.6% | 29.3% | 27.7% | 33.1% | 38.1% | 38.7% | 43.8% | 20.6% → 43.8% +23.1pp上升 | |
| 数据可视化与信息设计92 篇 · 1 个会议 | 13.5% | 13.5% | 6.3% | 8.1% | 11.9% | 6.6% | 6.7% | 13.5% → 6.7% -6.8pp下降 | |
| 研究方法与设计实践90 篇 · 1 个会议 | 5.6% | 7.5% | 11.6% | 8.9% | 11.0% | 5.5% | 12.5% | 5.6% → 12.5% +6.9pp上升 | |
| 手势、肢体与运动交互69 篇 · 1 个会议 | 14.3% | 5.3% | 9.8% | 8.9% | 1.7% | 5.0% | 5.3% | 14.3% → 5.3% -9.0pp下降 | |
| 语音交互与对话系统68 篇 · 1 个会议 | 7.1% | 6.8% | 6.3% | 8.9% | 8.5% | 7.7% | 3.8% | 7.1% → 3.8% -3.3pp下降 | |
| 创意工具与内容创作46 篇 · 1 个会议 | 2.4% | 1.5% | 5.4% | 4.0% | 5.9% | 5.0% | 6.7% | 2.4% → 6.7% +4.3pp上升 | |
| 可访问性与无障碍设计32 篇 · 1 个会议 | 6.3% | 3.8% | 3.6% | 4.8% | 4.2% | 0.6% | 1.4% | 6.3% → 1.4% -4.9pp下降 | |
| 可穿戴设备与传感技术30 篇 · 1 个会议 | 1.6% | 4.5% | 4.5% | 3.2% | 0.8% | 5.0% | 1.4% | 1.6% → 1.4% -0.1pp平稳 | |
| 教育与学习技术29 篇 · 1 个会议 | 3.2% | 2.3% | 1.8% | 3.2% | 2.5% | 3.9% | 2.9% | 3.2% → 2.9% -0.3pp平稳 | |
| 虚拟现实、增强现实与混合现实(XR)27 篇 · 1 个会议 | 3.2% | 4.5% | 0.9% | 0.8% | 0.8% | 2.8% | 4.3% | 3.2% → 4.3% +1.2pp上升 | |
| 健康、医疗与福祉27 篇 · 1 个会议 | 1.6% | 2.3% | 3.6% | 3.2% | 1.7% | 3.9% | 2.4% | 1.6% → 2.4% +0.8pp平稳 | |
| 自动驾驶与车辆人机交互26 篇 · 1 个会议 | 4.0% | 4.5% | 4.5% | 2.4% | 1.7% | 1.1% | 1.4% | 4.0% → 1.4% -2.5pp下降 | |
| 隐私、安全与信任20 篇 · 1 个会议 | 2.4% | 3.0% | 1.8% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.9% | 2.4% → 1.9% -0.5pp平稳 | |
| 伦理、公平、社会正义与包容20 篇 · 1 个会议 | 0.8% | 0.8% | 0.9% | 1.6% | 5.1% | 3.9% | 1.0% | 0.8% → 1.0% +0.2pp平稳 | |
| 触觉、力觉与物理反馈18 篇 · 1 个会议 | 3.2% | 3.0% | 2.7% | 0.8% | 1.7% | 1.7% | 0.5% | 3.2% → 0.5% -2.7pp下降 | |
| 众包、协作与远程工作17 篇 · 1 个会议 | 3.2% | 3.0% | 2.7% | 1.6% | 1.7% | 1.1% | 3.2% → 0.0% -3.2pp下降 | ||
| 游戏、娱乐与游戏化12 篇 · 1 个会议 | 0.8% | 1.8% | 1.6% | 1.7% | 1.9% | 0.8% → 1.9% +1.1pp上升 | |||
| 情感计算与情绪交互10 篇 · 1 个会议 | 4.8% | 新口径 | |||||||
| 社交媒体与在线社区9 篇 · 1 个会议 | 2.4% | 1.5% | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 2.4% → 0.0% -2.4pp下降 | |||
| 机器人与自主系统9 篇 · 1 个会议 | 2.3% | 0.9% | 0.8% | 1.1% | 1.0% | 0.0% → 1.0% +1.0pp新兴 | |||
| 文化、艺术与表演8 篇 · 1 个会议 | 1.6% | 1.8% | 0.8% | 1.1% | 0.5% | 1.6% → 0.5% -1.1pp下降 | |||
| 阅读、写作与文档交互7 篇 · 1 个会议 | 3.4% | 新口径 | |||||||
| 个人信息学与自我追踪6 篇 · 1 个会议 | 2.9% | 新口径 | |||||||
| 信息检索与搜索交互5 篇 · 1 个会议 | 2.4% | 新口径 | |||||||
| 城市、交通与社会计算4 篇 · 1 个会议 | 1.6% | 0.8% | 0.8% | 1.6% → 0.0% -1.6pp下降 | |||||
| 智能家居与物联网(IoT)3 篇 · 1 个会议 | 0.8% | 0.8% | 0.6% | 0.8% → 0.0% -0.8pp平稳 | |||||
| 制造、3D打印与实物计算2 篇 · 1 个会议 | 0.9% | 0.5% | 0.0% → 0.5% +0.5pp新兴 | ||||||
| 移动交互与智能手机2 篇 · 1 个会议 | 1.0% | 新口径 | |||||||
| 实体交互与有形用户界面(TUI)2 篇 · 1 个会议 | 1.0% | 新口径 | |||||||
| 工作、就业与职场技术1 篇 · 1 个会议 | 0.6% | 0.0% → 0.0% +0.0pp平稳 | |||||||
| 文本输入与打字交互1 篇 · 1 个会议 | 0.5% | 新口径 | |||||||
| 触摸屏与多点触控交互1 篇 · 1 个会议 | 0.5% | 新口径 | |||||||
| 儿童、青少年与家庭技术1 篇 · 1 个会议 | 0.5% | 新口径 | |||||||
| 多语言、跨文化与国际化设计1 篇 · 1 个会议 | 0.5% | 新口径 |
* 该年的分类口径更宽;占比已按 24 个跨年共有方向归一,轨迹列比较的是 2018–2026 年。
| 会议 | 人工智能与机器学习交互 | 数据可视化与信息设计 | 研究方法与设计实践 | 手势、肢体与运动交互 | 语音交互与对话系统 | 创意工具与内容创作 | 可访问性与无障碍设计 | 可穿戴设备与传感技术 | 教育与学习技术 | 虚拟现实、增强现实与混合现实(XR) | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IUI571 / 571 | 33% | 9% | 9% | 7% | 7% | 4% | 3% | 3% | 3% | 3% | 100% |