HCI 研究员
#1 · 46
机器人与自主系统40
人工智能与机器学习交互15
手势、肢体与运动交互11
口径:按论文的 HCI 子主题映射到研究大方向;一篇论文同方向只计一次,跨方向分别计入。占比 = 该方向当年计数 ÷ 当年在 20 个跨年共有方向上的计数之和。各会议收录年份不同,跨年比较请用占比而不是绝对篇数。
2024 年的分类口径变化:标注到 21 个研究方向(更早年份只有 20 个),新增方向占该年标注的 4%。占比已按跨年共有方向重新归一,因此该年仍可与更早年份直接比较;只在新口径中出现的方向标为「新口径」,没有历史轨迹。
| 方向 | 20201库 | 20231库 | 2024*1库 | 走势 | 轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|
| 机器人与自主系统188 篇 · 1 个会议 | 47.4% | 48.7% | 42.5% | 47.4% → 42.5% -4.9pp下降 | |
| 人工智能与机器学习交互31 篇 · 1 个会议 | 4.4% | 4.4% | 11.3% | 4.4% → 11.3% +6.9pp上升 | |
| 手势、肢体与运动交互24 篇 · 1 个会议 | 7.0% | 6.2% | 4.8% | 7.0% → 4.8% -2.2pp下降 | |
| 语音交互与对话系统22 篇 · 1 个会议 | 9.6% | 4.4% | 3.2% | 9.6% → 3.2% -6.4pp下降 | |
| 伦理、公平、社会正义与包容20 篇 · 1 个会议 | 2.6% | 4.4% | 6.5% | 2.6% → 6.5% +3.8pp上升 | |
| 自动驾驶与车辆人机交互18 篇 · 1 个会议 | 3.5% | 4.4% | 4.8% | 3.5% → 4.8% +1.3pp上升 | |
| 触觉、力觉与物理反馈18 篇 · 1 个会议 | 4.4% | 4.4% | 4.3% | 4.4% → 4.3% -0.1pp平稳 | |
| 研究方法与设计实践15 篇 · 1 个会议 | 3.5% | 1.8% | 4.8% | 3.5% → 4.8% +1.3pp上升 | |
| 教育与学习技术14 篇 · 1 个会议 | 6.1% | 2.7% | 2.2% | 6.1% → 2.2% -4.0pp下降 | |
| 智能家居与物联网(IoT)13 篇 · 1 个会议 | 4.4% | 4.3% | 0.0% → 4.3% +4.3pp新兴 | ||
| 健康、医疗与福祉11 篇 · 1 个会议 | 1.8% | 2.7% | 3.2% | 1.8% → 3.2% +1.5pp上升 | |
| 虚拟现实、增强现实与混合现实(XR)10 篇 · 1 个会议 | 1.8% | 2.7% | 2.7% | 1.8% → 2.7% +0.9pp平稳 | |
| 可访问性与无障碍设计9 篇 · 1 个会议 | 0.9% | 4.4% | 1.6% | 0.9% → 1.6% +0.7pp平稳 | |
| 可穿戴设备与传感技术4 篇 · 1 个会议 | 0.9% | 1.8% | 0.5% | 0.9% → 0.5% -0.3pp平稳 | |
| 城市、交通与社会计算4 篇 · 1 个会议 | 2.2% | 新口径 | |||
| 文化、艺术与表演4 篇 · 1 个会议 | 1.8% | 1.1% | 1.8% → 1.1% -0.7pp平稳 | ||
| 社交媒体与在线社区3 篇 · 1 个会议 | 1.8% | 0.9% | 1.8% → 0.0% -1.8pp下降 | ||
| 工作、就业与职场技术3 篇 · 1 个会议 | 0.9% | 1.1% | 0.0% → 1.1% +1.1pp新兴 | ||
| 数据可视化与信息设计2 篇 · 1 个会议 | 0.9% | 0.9% | 0.9% → 0.0% -0.9pp平稳 | ||
| 游戏、娱乐与游戏化2 篇 · 1 个会议 | 0.9% | 0.5% | 0.9% → 0.5% -0.3pp平稳 | ||
| 隐私、安全与信任2 篇 · 1 个会议 | 0.9% | 0.5% | 0.9% → 0.5% -0.3pp平稳 | ||
| 环境、可持续与生态设计2 篇 · 1 个会议 | 1.1% | 新口径 | |||
| 制造、3D打印与实物计算1 篇 · 1 个会议 | 0.5% | 新口径 |
* 该年的分类口径更宽;占比已按 20 个跨年共有方向归一,轨迹列比较的是 2020–2024 年。
| 会议 | 机器人与自主系统 | 人工智能与机器学习交互 | 手势、肢体与运动交互 | 语音交互与对话系统 | 伦理、公平、社会正义与包容 | 自动驾驶与车辆人机交互 | 触觉、力觉与物理反馈 | 研究方法与设计实践 | 教育与学习技术 | 智能家居与物联网(IoT) | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HRI223 / 223 | 45% | 7% | 6% | 5% | 5% | 4% | 4% | 4% | 3% | 3% | 100% |