HCI 研究员
#1 · 3,178
人工智能与机器学习交互1,040
研究方法与设计实践923
伦理、公平、社会正义与包容436
口径:按论文的 HCI 子主题映射到研究大方向;一篇论文同方向只计一次,跨方向分别计入。占比 = 该方向当年计数 ÷ 当年在 25 个跨年共有方向上的计数之和。各会议收录年份不同,跨年比较请用占比而不是绝对篇数。
2026 年的分类口径变化:标注到 42 个研究方向(更早年份只有 25 个),新增方向占该年标注的 17%。占比已按跨年共有方向重新归一,因此该年仍可与更早年份直接比较;只在新口径中出现的方向标为「新口径」,没有历史轨迹。
论文库覆盖变化的年份:2020(新增 DIS/HRI,缺少 AutoUI/IUI);2021(新增 AutoUI/C&C/IUI,缺少 HRI);2022(缺少 AutoUI/DIS);2023(新增 AutoUI/CUI/DIS/HRI/MobileHCI/UbiComp,缺少 IUI);2024(新增 IUI);2025(缺少 HRI/UbiComp)
| 方向 | 20185库 | 20195库 | 20205库 | 20217库 | 20225库 | 202310库 | 202411库 | 20259库 | 2026*2库 | 走势 | 轨迹 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人工智能与机器学习交互2,721 篇 · 10 个会议 | 5.3% | 7.1% | 4.4% | 8.2% | 11.2% | 8.4% | 13.3% | 17.9% | 22.3% | 5.3% → 22.3% +17.0pp上升 | |
| 研究方法与设计实践1,908 篇 · 10 个会议 | 11.7% | 9.0% | 11.7% | 9.5% | 8.6% | 6.9% | 6.8% | 6.5% | 10.5% | 11.7% → 10.5% -1.2pp下降 | |
| 虚拟现实、增强现实与混合现实(XR)1,395 篇 · 10 个会议 | 5.3% | 7.0% | 6.1% | 6.2% | 6.3% | 6.3% | 6.1% | 6.7% | 6.6% | 5.3% → 6.6% +1.4pp上升 | |
| 手势、肢体与运动交互1,259 篇 · 10 个会议 | 7.3% | 7.1% | 6.9% | 5.6% | 5.6% | 6.7% | 5.9% | 4.7% | 3.7% | 7.3% → 3.7% -3.6pp下降 | |
| 触觉、力觉与物理反馈1,197 篇 · 10 个会议 | 5.4% | 6.3% | 6.6% | 6.0% | 5.4% | 6.7% | 5.2% | 4.9% | 3.9% | 5.4% → 3.9% -1.6pp下降 | |
| 伦理、公平、社会正义与包容1,166 篇 · 9 个会议 | 5.7% | 4.3% | 5.0% | 5.4% | 5.5% | 4.5% | 5.0% | 5.7% | 6.1% | 5.7% → 6.1% +0.4pp平稳 | |
| 可访问性与无障碍设计1,103 篇 · 10 个会议 | 4.9% | 5.6% | 4.4% | 4.7% | 5.3% | 5.1% | 5.7% | 4.9% | 4.6% | 4.9% → 4.6% -0.3pp平稳 | |
| 健康、医疗与福祉1,065 篇 · 9 个会议 | 3.8% | 4.8% | 4.9% | 4.2% | 4.6% | 5.3% | 5.6% | 4.5% | 5.1% | 3.8% → 5.1% +1.3pp上升 | |
| 数据可视化与信息设计1,023 篇 · 10 个会议 | 6.2% | 5.8% | 5.5% | 5.7% | 5.4% | 4.8% | 3.9% | 4.2% | 3.0% | 6.2% → 3.0% -3.2pp下降 | |
| 隐私、安全与信任954 篇 · 10 个会议 | 3.4% | 4.1% | 4.1% | 4.2% | 4.2% | 3.7% | 4.6% | 4.1% | 5.6% | 3.4% → 5.6% +2.2pp上升 | |
| 语音交互与对话系统915 篇 · 10 个会议 | 3.5% | 4.0% | 4.0% | 5.1% | 4.8% | 3.7% | 4.1% | 4.7% | 3.6% | 3.5% → 3.6% +0.2pp平稳 | |
| 可穿戴设备与传感技术823 篇 · 10 个会议 | 4.6% | 3.8% | 3.9% | 2.9% | 3.4% | 6.1% | 4.5% | 3.3% | 1.4% | 4.6% → 1.4% -3.1pp下降 | |
| 教育与学习技术746 篇 · 9 个会议 | 4.5% | 3.8% | 3.6% | 3.8% | 3.6% | 3.2% | 2.6% | 3.2% | 3.3% | 4.5% → 3.3% -1.2pp下降 | |
| 创意工具与内容创作642 篇 · 9 个会议 | 2.0% | 2.5% | 2.0% | 2.5% | 3.0% | 2.1% | 3.3% | 3.8% | 3.6% | 2.0% → 3.6% +1.7pp上升 | |
| 自动驾驶与车辆人机交互638 篇 · 10 个会议 | 3.9% | 4.6% | 2.4% | 3.8% | 1.8% | 3.3% | 3.2% | 2.7% | 1.4% | 3.9% → 1.4% -2.4pp下降 | |
| 社交媒体与在线社区624 篇 · 9 个会议 | 3.5% | 2.4% | 2.9% | 2.9% | 3.4% | 2.8% | 2.4% | 2.5% | 3.2% | 3.5% → 3.2% -0.3pp平稳 | |
| 文化、艺术与表演607 篇 · 8 个会议 | 2.2% | 1.9% | 3.3% | 3.5% | 3.3% | 3.5% | 2.8% | 3.1% | 1.3% | 2.2% → 1.3% -0.8pp平稳 | |
| 机器人与自主系统567 篇 · 9 个会议 | 1.1% | 1.6% | 4.8% | 2.1% | 1.4% | 3.5% | 4.0% | 1.6% | 2.1% | 1.1% → 2.1% +0.9pp平稳 | |
| 制造、3D打印与实物计算566 篇 · 9 个会议 | 3.1% | 3.3% | 3.2% | 3.5% | 2.6% | 2.7% | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 3.1% → 1.2% -2.0pp下降 | |
| 游戏、娱乐与游戏化481 篇 · 10 个会议 | 2.9% | 2.7% | 2.4% | 2.9% | 2.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 2.2% | 2.9% → 2.2% -0.7pp平稳 | |
| 环境、可持续与生态设计422 篇 · 9 个会议 | 1.9% | 1.2% | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 2.3% | 2.0% | 2.5% | 1.6% | 1.9% → 1.6% -0.3pp平稳 | |
| 工作、就业与职场技术333 篇 · 10 个会议 | 2.3% | 1.9% | 1.9% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.5% | 1.4% | 0.5% | 2.3% → 0.5% -1.8pp下降 | |
| 众包、协作与远程工作322 篇 · 8 个会议 | 2.7% | 2.0% | 1.3% | 1.9% | 1.9% | 1.7% | 1.2% | 0.8% | 1.0% | 2.7% → 1.0% -1.7pp下降 | |
| 智能家居与物联网(IoT)293 篇 · 9 个会议 | 1.1% | 1.7% | 1.6% | 0.9% | 1.4% | 2.1% | 1.5% | 1.1% | 0.8% | 1.1% → 0.8% -0.3pp平稳 | |
| 城市、交通与社会计算266 篇 · 10 个会议 | 2.0% | 1.6% | 1.4% | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 0.8% | 1.1% | 1.2% | 2.0% → 1.2% -0.8pp平稳 | |
| 情感计算与情绪交互195 篇 · 2 个会议 | 5.9% | 新口径 | |||||||||
| 个人信息学与自我追踪135 篇 · 2 个会议 | 4.1% | 新口径 | |||||||||
| 实体交互与有形用户界面(TUI)75 篇 · 2 个会议 | 2.3% | 新口径 | |||||||||
| 儿童、青少年与家庭技术68 篇 · 2 个会议 | 2.1% | 新口径 | |||||||||
| 阅读、写作与文档交互45 篇 · 2 个会议 | 1.4% | 新口径 | |||||||||
| 移动交互与智能手机31 篇 · 2 个会议 | 0.9% | 新口径 | |||||||||
| 嗅觉、味觉与多感官交互23 篇 · 1 个会议 | 0.7% | 新口径 | |||||||||
| 危机信息学与灾难响应20 篇 · 1 个会议 | 0.6% | 新口径 | |||||||||
| 声音交互与听觉界面19 篇 · 1 个会议 | 0.6% | 新口径 | |||||||||
| 信息检索与搜索交互18 篇 · 2 个会议 | 0.5% | 新口径 | |||||||||
| 亲密关系、约会与社交连接17 篇 · 1 个会议 | 0.5% | 新口径 | |||||||||
| 多语言、跨文化与国际化设计14 篇 · 2 个会议 | 0.4% | 新口径 | |||||||||
| 触摸屏与多点触控交互11 篇 · 2 个会议 | 0.3% | 新口径 | |||||||||
| 大屏、公共显示与空间交互7 篇 · 1 个会议 | 0.2% | 新口径 | |||||||||
| 文本输入与打字交互6 篇 · 2 个会议 | 0.2% | 新口径 | |||||||||
| 死亡、悲伤与数字遗产6 篇 · 1 个会议 | 0.2% | 新口径 | |||||||||
| 金融科技与数字经济交互6 篇 · 1 个会议 | 0.2% | 新口径 |
* 该年的分类口径更宽;占比已按 25 个跨年共有方向归一,轨迹列比较的是 2018–2026 年。
| 会议 | 人工智能与机器学习交互 | 研究方法与设计实践 | 虚拟现实、增强现实与混合现实(XR) | 手势、肢体与运动交互 | 触觉、力觉与物理反馈 | 伦理、公平、社会正义与包容 | 可访问性与无障碍设计 | 健康、医疗与福祉 | 数据可视化与信息设计 | 隐私、安全与信任 | 覆盖 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHI8,605 / 8,605 | 12% | 9% | 6% | 5% | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | 5% | 100% |
| DIS934 / 934 | 9% | 12% | 5% | 3% | 6% | 8% | 5% | 5% | 3% | 2% | 100% |
| UIST950 / 950 | 10% | 6% | 11% | 10% | 14% | 0% | 4% | 1% | 5% | 1% | 100% |
| IUI571 / 571 | 33% | 9% | 3% | 7% | 2% | 2% | 3% | 3% | 9% | 2% | 100% |
| UbiComp376 / 378 | 4% | 4% | 4% | 16% | 8% | 1% | 3% | 10% | 2% | 5% | 99% |
| HRI223 / 223 | 7% | 4% | 2% | 6% | 4% | 5% | 2% | 3% | 0% | 0% | 100% |
| C&C190 / 190 | 14% | 11% | 5% | 2% | 3% | 4% | 1% | 1% | 4% | 1% | 100% |
| AutoUI208 / 208 | 6% | 2% | 6% | 7% | 3% | 1% | 1% | 2% | 100% | ||
| MobileHCI129 / 130 | 4% | 3% | 11% | 12% | 6% | 0% | 7% | 8% | 2% | 9% | 99% |
| CUI91 / 91 | 25% | 2% | 1% | 2% | 1% | 1% | 3% | 9% | 2% | 1% | 100% |